Revista Box, Futbol, Lucha Libre, Nutrición y Mucho más

Anúnciate con nosotros

Blog Post

Revista Box, Futbol, Lucha Libre, Nutrición y Mucho más > Natación > EL PRESENTE Y EL FUTURO DE ACUÁTICA NELSONVARGAS EN COMPETENCIA

EL PRESENTE Y EL FUTURO DE ACUÁTICA NELSONVARGAS EN COMPETENCIA

Ruvalcaba sigue dejando en alto el nombre de México con Récord Nacional Absoluto

Durante el presente fin de semana, en diferentes latitudes del planeta acuática nelsonvargas, dijo: ¡PRESENTE!, y esto gracias a un equipo de entrenadores, familias y deportistas que siguen trabajando con disciplina y dedicación a pesar de las dificultades.

El 13 y 14 de noviembre se llevó a cabo un nuevo encuentro del la Liga Internacional de Natación – ISL, evento que se llevó a cabo en Eindhoven – Holanda, donde se dan cita los mejores nadadores del planeta y donde, por supuesto, hace presencia acuática nelsonvargas, en esta ocasión lo hizo con el nadador: Héctor Ruvalcaba.

 

Nuestro representante compitió hoy en la prueba de 400 m combinado individual, donde logró extraordinarios resultados, como ubicarse en la sexta plaza de la misma, con: 4.11.25, tiempo que adicionalmente lo ubica en los récords nacionales absolutos mexicanos.

El récord del país se encontraba en poder de deportista Ricardo Vargas, quien, el 18 de diciembre de 2016 en los campeonatos mexicanos realizados en Monterrey, detuvo el cronometro en 4.13.02.

Paralelo a esto, Ruvalcaba también participó en los 200 m mariposa, prueba donde realizó una marca, de: 1.55.30.

El futuro de la natación mexicana en competencia:

Por otra parte, en el Centro Acuático Emiliano Zapata, ubicado en Morelos, se llevó a cabo el Campeonato Estatal Oro Infantil C.C. 2021 – 2022, evento que convocó a Tezoyuca el futuro de la natación del Estado de México y que por supuesto, se consolida, como un evento base para empezar a consolidar procesos.

Al respecto, es importante mencionar que en la rama femenina acuática nelsonvargas logró en 12 oportunidades en el centro del pódium, lo que se traduce así en 12 preseas doradas; además, las damas de la competencia, lograron 15 medallas de plata y 11 de bronce.

RESUTADOS ESTATAL ORO ANEM – FEMENIL – CATEGORÍAS INFANTILES
No Nadadores Edad SUC Prueba Tiempo Lugar
PRIMEROS LUGARES
1 Jessica Perla García 10 LA 50 L 30.94 1
2 Jessica Perla García 10 LA 200 CI 2.52.36 1
3 Jessica Perla García 10 LA 200 L 2.27.31 1
4 Jessica Perla García 10 LA 100 CI 1.22.22 1
5 Jessica Perla García 10 LA 100 L 1.09.35 1
6 Jessica Perla García 10 LA 50 D 39.70 1
7 Jessica Perla García 10 LA 50 M 36.59 1
8 Katherina Cañedo González 12 IL 400 L 4.39.58 1
9 Katherina Cañedo González 12 IL 50 L 29.71 1
10 Katherina Cañedo González 12 IL 800 L 9.47.72 1
11 María J. Ramírez Jiménez 12 DV 200 M 2.35.85 1
12 Melissa Daniel González 10 CE 100 D 1.30.98 1
SEGUNDOS LUGARES
1 Jessica Perla García 10 LA 50 P 45.20 2
2 Jessica Perla García 10 LA 100 P 1.39.23 2
3 Katherina Cañedo González 12 IL 200 CI 2.35.54 2
4 Katherina Cañedo González 12 IL 200 D 2.36.50 2
5 Katherina Cañedo González 12 IL 200 L 2.16.02 2
6 Katherina Cañedo González 12 IL 100 L 1.02.97 2
7 Katherina Cañedo González 12 IL 50 M 32.27 2
8 María Andrea Carrasco T. 12 ST 50 D 35.96 2
9 María J. Ramírez Jiménez 12 DV 50 L 30.40 2
10 María J. Ramírez Jiménez 12 DV 100 CI 1.13.61 2
11 María J. Ramírez Jiménez 12 DV 100 M 1.10.98 2
12 Melissa Daniel González 10 CE 50 D 42.96 2
13 Michelle Santana Lugo 12 CE 400 CI 6.06.30 2
14 4X50 Combinado Mixto 11-12 ST 4×100 C 5.21.85 2
15 4×100 Libre 11-12 ST 4×100 L 4.35.85 2
TERCEROS LUGARES
1 Ana S. Mejía Negrete 12 CE 100 P 1.28.72 3
2 4×100 Combinado Mixto 11-12 CE 4×100 C 5.22.83 3
3 Katherina Cañedo González 12 IL 100 CI 1.13.71 3
4 Katherina Cañedo González 12 IL 100 M 1.11.08 3
5 María Andrea Carrasco T. 12 ST 100 D 1.17.96 3
6 María J. Ramírez Jiménez 12 DV 200 CI 2.40.43 3
7 María J. Ramírez Jiménez 12 DV 50 P 41.91 3
8 María J. Ramírez Jiménez 12 DV 200 L 2.19.05 3
9 María J. Ramírez Jiménez 12 DV 100 L 1.04.61 3
10 Melissa Daniel González 10 CE 200 CI 3.17.47 3
11 4×100 Libre 11-12 CE 4×100 L 4.47.88 3

Por otra parte, en la rama masculina los resultados no se hicieron esperar, puesto que, el pódium fue conquistado en infinidad de veces, con 10 primeros lugares, 14 metales de plata y 19 de bronce.
RESUTADOS ESTATAL ORO ANEM – VARONIL CATEGORÍAS INFANTILES
No Nadadores Edad SUC Prueba Tiempo Lugar
PRIMEROS LUGARES
1 4×50 Combinado Mixto 9-10 CE 4×50 CM 2.51.47 1
2 4×50 Libre Mixto 9-10 CE 4×50 LM 2,32,66 1
3 4×100 Combinado Mixto 11-12 CE 4×100 C 5.58.76 1
4 Diego B. Sixtos Torres 10 LD 100 P 1.34.63 1
5 Federico Gálvez Alvarado 12 CE 200 P 2.53.25 1
6 Federico Gálvez Alvarado 12 CE 50 P 38.89 1
7 Federico Gálvez Alvarado 12 CE 100 P 1.22.20 1
8 Gael Sánchez Toscano 12 CE 200 M 2.27.35 1
9 Owen Fernando González 12 LD 800 L 9.50.46 1
10 Owen Fernando González 12 LD 400 L 4.44.96 1
SEGUNDOS LUGARES
1 Diego B. Sixtos Torres 10 LD 50 P 45.27 2
2 Diego B. Sixtos Torres 10 LD 100 CI 1.23.82 2
3 Gael Sánchez Toscano 12 CE 200 D 2.34.43 2
4 Gael Sánchez Toscano 12 CE 400 CI 5.29.54 2
5 Gael Sánchez Toscano 12 CE 100 M 1.06.27 2
6 Gael Sánchez Toscano 12 CE 100 D 1.11.73 2
7 Gael Sánchez Toscano 12 CE 50 D 32.48 2
8 Gael Sánchez Toscano 12 CE 50 M 29.90 2
9 Gael Toscano Sánchez 12 CE 200 CI 2.32.60 2
10 Leonardo Chávez Ramírez 10 DV 100 M 1.21.73 2
11 Leonardo Chávez Ramírez 10 DV 50 M 37.06 2
12 4X50 Combinado Mixto 11-12 ST 4×50 CM 2.21.34 2
13 4×50 Libre Mixto 11-12 ST 4×50 LM 2.07.21 2
14 4×00 Libre 11-12 CE 4×100 L 4.31.53 2
TERCEROS LUGARES
1 Del Valle 11-12 DV 4×50 LM 2.07.44 3
2 Diego Arias Rivera 11 IL 200 M 2.48.83 3
3 Federico Gálvez Alvarado 12 CE 400 CI 5.48.58 3
4 Federico Gálvez Alvarado 12 CE 50 D 34.37 3
5 4X50 Combinado Mixto 11-12 IL 4×50 CM 2.24.05 3
6 Jibran Benavides Zambrano 10 LD 50 P 47.19 3
7 Jibran Benavides Zambrano 10 LD 50 M 38.41 3
8 José R. Márquez de Alba 12 CY 100 D 1.16.48 3
9 José R. Márquez de Alba 12 CY 800 L 10.49.40 3
10 Leonardo Chávez Ramírez 10 DV 50 D 39.61 3
11 Oscar Alejandro Hernández 9 ST 50 L 33.73 3
12 Oscar Alejandro Hernández 9 ST 200 CI 2.57.91 3
13 Oscar Alejandro Hernández 9 ST 200 L 2.33.90 3
14 Oscar Alejandro Hernández 9 ST 100 L 1.11.31 3
15 Owen Fernando González 12 LD 200 CI 2.36.17 3
16 Owen Fernando González 12 LD 200 D 2.34.55 3
17 Owen Fernando González 12 LD 200 L 2.16.60 3
18 4×100 Combinado 11-12 ST 4×100 C 5.32.28 3
19 4×100 Libre 11-12 ST 4×100 L 4.49.46 3

Acuática nelsonvargas Aguascalientes lideró el campeonato estatal:

En estas mismas jornadas en el estado de Aguascalientes, se llevó a cabo también su campeonato estatal, donde se dieron cita 10 clubes de esta zona del país y donde el representativo de acuática nelsonvargas conquistó la primera plaza.

Dicho resultado fue consolidado gracias a los 1,773 puntos obtenidos por los nadadores de dicho equipo; seguidos en la segunda plaza por los integrantes de la Alberca Olímpica de Aguascalientes, con: 1,720.50 y la tercera posición fue para la Escuela de Natación Aguaviva, con: 695 puntos.

 

Leave a comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *